Schalen-/Niederwild
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
Rotwild | ||||||||||||||||||||||||
Hirsche (2-jährig und älter) | 15. | |||||||||||||||||||||||
Schmaltiere, Hirsche (1-jährig) | 15. | 16. | ||||||||||||||||||||||
Alttiere, Kälber | 15. | |||||||||||||||||||||||
Damwild | ||||||||||||||||||||||||
Alttiere, Schmaltiere, Kälber | 15. | |||||||||||||||||||||||
Hirsche (1-jährig und älter) | 15. | |||||||||||||||||||||||
Rehwild | ||||||||||||||||||||||||
Böcke | 15. | |||||||||||||||||||||||
Böcke bei Gesellschaftsjagden | 15. | 16. | ||||||||||||||||||||||
Geißen, Kitze | 15. | |||||||||||||||||||||||
Schmalrehe | 15. | |||||||||||||||||||||||
Muffelwild | ||||||||||||||||||||||||
Widder (1-jährig und älter) | 15. | |||||||||||||||||||||||
Schmal-, Altschafe, Lämmer | ||||||||||||||||||||||||
Schwarzwild | ||||||||||||||||||||||||
Bachen (2-jährig und älter) T, E | ||||||||||||||||||||||||
Keiler, Überläufer, Frischlinge T, E | ||||||||||||||||||||||||
Feldhase | ||||||||||||||||||||||||
Alles | ||||||||||||||||||||||||
Wildkaninchen | ||||||||||||||||||||||||
Alles E |
Haarraubwild
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
Fuchs | ||||||||||||||||||||||||
Alles E | ||||||||||||||||||||||||
Stein- u. Baummarder | ||||||||||||||||||||||||
Steinmarder | 28. | 16. | ||||||||||||||||||||||
Baummarder | ||||||||||||||||||||||||
Iltis, Hermelin, Mauswiesel | ||||||||||||||||||||||||
Iltis, Hermelin | 28. | |||||||||||||||||||||||
Mauswiesel | ||||||||||||||||||||||||
Dachs | ||||||||||||||||||||||||
Alles T | 15. | |||||||||||||||||||||||
Neozoen | ||||||||||||||||||||||||
Waschbär E |
||||||||||||||||||||||||
Marderhund E |
||||||||||||||||||||||||
Mink E |
||||||||||||||||||||||||
Nutria E |
Federwild
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
Rebhuhn | ||||||||||||||||||||||||
Alles | ||||||||||||||||||||||||
Fasan | ||||||||||||||||||||||||
Hähne | ||||||||||||||||||||||||
Wildtruthahn | ||||||||||||||||||||||||
Alles | ||||||||||||||||||||||||
Wildtauben | ||||||||||||||||||||||||
Ringel- und Türkentaube | 20. | |||||||||||||||||||||||
Schnepfen | ||||||||||||||||||||||||
Waldschnepfe | 15. | 16. | ||||||||||||||||||||||
Rabenvögel | ||||||||||||||||||||||||
Elster und Rabenkrähe | 15. | |||||||||||||||||||||||
Schwäne | ||||||||||||||||||||||||
Höckerschwan | ||||||||||||||||||||||||
Gänse | ||||||||||||||||||||||||
Ringel-, Kanada- und Graugänse | ||||||||||||||||||||||||
Bläß-, Saatgänse | 15. | |||||||||||||||||||||||
Enten | ||||||||||||||||||||||||
Stockente | 15. | |||||||||||||||||||||||
Rallen | ||||||||||||||||||||||||
Blässhühner | 20. | 11. | ||||||||||||||||||||||
Möwen | ||||||||||||||||||||||||
Lachmöwe | 10. | |||||||||||||||||||||||
Reiher | ||||||||||||||||||||||||
Graureiher R | ||||||||||||||||||||||||
Kormoran | ||||||||||||||||||||||||
Alles K | 16. |
Legende
Jagdzeit |
Schonzeit |
E | Schonung der Elterntiere in der Setz- und Brutzeit [BJagdG, §22, Abs. 4] | |
K | Thür. VO über Ausnahmen v. d. Verboten des Bundesnaturschutzgesetzes [ThVOABNatSchG] | |
R | An Gewässern in einem Umkreis von 100 Metern [ThJG, §33a, Abs. 1] | |
T | Amtliche Fleischuntersuchung auf Trichinen [VO (EG), 2075/2005] |
Hinweis
Für die hier bereitgestellten Daten und Informationen, sowohl die Texte als auch die Tabellen, wird keine Gewähr übernommen.