Schalen-/Niederwild
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
| Rotwild | ||||||||||||||||||||||||
| Hirsche, Alttiere, Kälber | ||||||||||||||||||||||||
| Schmalspießer und -tiere | ||||||||||||||||||||||||
| Damwild | ||||||||||||||||||||||||
| Alle | ||||||||||||||||||||||||
| Im Nationalpark Sächs. Schweiz N, E | ||||||||||||||||||||||||
| Sikawild | ||||||||||||||||||||||||
| Alle | ||||||||||||||||||||||||
| Muffelwild | ||||||||||||||||||||||||
| Alle | ||||||||||||||||||||||||
| Im Nationalpark Sächs. Schweiz N, E | ||||||||||||||||||||||||
| Gamswild | ||||||||||||||||||||||||
| Alle | ||||||||||||||||||||||||
| Rehwild | ||||||||||||||||||||||||
| Böcke, Schmalrehe | 16. | |||||||||||||||||||||||
| Geißen/Ricken, Kitze | ||||||||||||||||||||||||
| Schwarzwild | ||||||||||||||||||||||||
| Bachen T, E | ||||||||||||||||||||||||
| Keiler, Überläufer, Frischlinge T, E | ||||||||||||||||||||||||
| Feldhase | ||||||||||||||||||||||||
| Alles | 15. | |||||||||||||||||||||||
| Wildkaninchen | ||||||||||||||||||||||||
| Alles E |
||||||||||||||||||||||||
Haarraubwild
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
| Fuchs | ||||||||||||||||||||||||
| Alles E | ||||||||||||||||||||||||
| Marder | ||||||||||||||||||||||||
| Steinmarder | 28. | 16. | ||||||||||||||||||||||
| Baummarder | 28. | 16. | ||||||||||||||||||||||
| Iltis, Hermelin, Mauswiesel | ||||||||||||||||||||||||
| Iltis | 28. | |||||||||||||||||||||||
| Hermelin | 28. | |||||||||||||||||||||||
| Mauswiesel | ||||||||||||||||||||||||
| Dachs | ||||||||||||||||||||||||
| Alles T, E | ||||||||||||||||||||||||
| Neozoen | ||||||||||||||||||||||||
| Waschbär E |
||||||||||||||||||||||||
| Marderhund E |
||||||||||||||||||||||||
| Mink E |
||||||||||||||||||||||||
| Nutria E | ||||||||||||||||||||||||
Federwild
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
| Fasan | ||||||||||||||||||||||||
| Alles | 15. | |||||||||||||||||||||||
| Wildtruthühner | ||||||||||||||||||||||||
| Hähne | 15. | 15. | 15. | |||||||||||||||||||||
| Hühner | ||||||||||||||||||||||||
| Wildtauben | ||||||||||||||||||||||||
| Ringel- und Türkentauben | 20. | |||||||||||||||||||||||
| Schnepfen | ||||||||||||||||||||||||
| Waldschnepfe | 15. | 16. | ||||||||||||||||||||||
| Enten | ||||||||||||||||||||||||
| Stockenten | 15. | |||||||||||||||||||||||
| Pfeif-, Spieß-, Berg-, Reiher-, Tafel-, Samt- und Trauerenten | 15. | |||||||||||||||||||||||
| Gänse | ||||||||||||||||||||||||
| Graugänse | ||||||||||||||||||||||||
| Bläss-, Saat-, Ringel- und Kandagänse | 15. | |||||||||||||||||||||||
| Nilgänse | ||||||||||||||||||||||||
| Schwäne | ||||||||||||||||||||||||
| Höckerschwäne | 20. | |||||||||||||||||||||||
| Rallen | ||||||||||||||||||||||||
| Bläßhühner | 20. | 11. | ||||||||||||||||||||||
| Möwen | ||||||||||||||||||||||||
| Lach-, Sturm-, Silber-, Mantel- und Heringsmöwen | 10. | |||||||||||||||||||||||
| Reiher | ||||||||||||||||||||||||
| Graureiher R | ||||||||||||||||||||||||
| Krähen | ||||||||||||||||||||||||
| Elstern, Raben- und Nebelkrähen K | 15. | |||||||||||||||||||||||
Legende
| Jagdzeit |
| Schonzeit |
| E | Schonung der Elterntiere in der Setz- und Brutzeit [BJagdG, §22, Abs. 4] | |
| K | Jagdzeiten für Elstern, Raben- und Nebelkrähen [SächsJagdVO, §4, Abs. 1, Nr. 12] | |
| N | Jagdzeiten für Damwild im Gebiet des Nationalparks Sächsische Schweiz [SächsJagdVO, §4, Abs. 1, Nr. 2 bzw. 5] | |
| R | Im Umkreis von 200m von bewirtschafteten Anlagen [SächsJagdVO, §4, Abs. 1, Nr. 15 und §4, Abs. 2] | |
| T | Amtliche Fleischuntersuchung auf Trichinen [VO (EG), 2075/2005] |
Hinweis
Für die hier bereitgestellten Daten und Informationen, sowohl die Texte als auch die Tabellen, wird keine Gewähr übernommen.